肿瘤性疾病是一大类疾病。按组织部位的不同,肿瘤的生长特性、危害程度不一。肿瘤细胞组织有异型性,形状、大小、分化程度等也不相同。为同一肿瘤的这些特性,通过诊断名称初步识别肿瘤的危险程度,国际上管饭采用了TNM分期法。以下用表格的形式介绍TNM分期。
字母含义 | 级别 | 意义 |
T:代表肿瘤原发病灶累计气管内组织的程度,分为T0、TIS、T1-4 | T0 | 无肿瘤细胞 |
TIS | 原位癌,早期肿瘤细胞,与周边正常组织有明确的界限,未累计正常的组织细胞及其功能。一般直接切除,可痊愈。 | |
T1 | Ⅰ期肿瘤,早期肿瘤,瘤体较小,一般3-4cm,无淋巴结和远处转移,恶性程度低。 | |
T2 | Ⅱ期肿瘤,中期肿瘤,瘤体一般4-7cm,周围脏器可受累,可有局部淋巴结转移,恶性度中等,无远处转移。 | |
T3 | Ⅲ期肿瘤,中期肿瘤,瘤体一般>7cm,周围脏器可受累,可有多处淋巴结转移,恶性度程度较高。 | |
T4 | Ⅳ期肿瘤,无论瘤体大小,对原发器官浸润较大,已出现淋巴结和远处转移,恶性程度高,预后差。 | |
N:代表肿瘤在淋巴结转移的情况。 | NX | 区域淋巴结情况无法评估。 |
N0 | 没有区域淋巴结受累。 | |
N1 | 局部及较少的淋巴结转移。 | |
N2 | 病变器官对侧的淋巴结出现转移或转移的淋巴结数量较多 | |
N3 | 远处淋巴结出现原发器官组织类型相同的淋巴结转移。 | |
M:代表肿瘤细胞是否转移至原发器官之外。 | M0 | 无其它器官转移。 |
M1 | 已转移到一到多个器官。 |
肿瘤的TNM分期细分还有T2、T3的a、b等。侧重于肿瘤远处转移的TMN分期法。适用于结直肠癌的分期的Dukes 分期法,分为 A、B、C、D 四个阶段。基于肿瘤厚度和侵犯深度进行划分,适用于恶性黑色素瘤的分期的Breslow深度分期法。基于淋巴结受累的范围和部位,适用于霍奇金淋巴瘤的Ann Arbor分期法。等。